欣欣旺鋪優勢眾多,除了欣欣網店功能增強和網店的信息優先展示之外。在拓展功能、會員功能等方面都相當具有優勢。部分服務還擁有特權具體對比請看下表:
旺鋪與標準網店的區別 | |||
| 版本 | 標準版 | 旺鋪 |
開通條件 | 費用 | 免費 | 6000元/年 |
產品功能 | 網店基礎功能 | √ | √ |
產品發布數量 | 最多100條 | 不限 | |
自定義產品分類 | 最多20個 | 最多50個 | |
產品二級分類 | × | √ | |
線路價格批量更新 | × | √ | |
線路模板 | 默認1套 | 默認1套+2套精美模板 | |
網店模板 | 默認1套 | 專屬3套精美模板 | |
自定義店招 banner | √ | √ | |
旅游專題數量 | × | 20個 | |
旅游指南數量 | 100篇 | 500篇 | |
網店客服管理 | 3個 (前臺展示3個) | 10個(前臺展示5個) | |
客戶管理 | √ | √ | |
訂單通知 | √ | √ | |
訂單分流處理 | × | √ | |
企業公告 | √ | √ | |
網店統計 | 默認 | 支持綁定酷統計、CNZZ等專業統計 | |
個性二級域名 | × | √ | |
友情鏈接管理 | × | √ | |
一鍵重發 | × | √ | |
網店線路推薦 | 10條 | 30條 | |
應用 | 相冊 | 贈送30MB | 贈送100MB |
手機版網店(mini版) | 300金幣開通 | 280金幣 | |
支付寶收款 | 300金幣永久(解凍100金幣) | 免費開通(解凍100金幣) | |
微同步 | 200積分 | 免費 | |
附件中心 | 100積分/永久 | 免費 | |
酷統計 | × | 200金幣/永久(3折促銷到6.30) | |
CNZZ統計 | × | 200金幣/永久 | |
高級圖片美化 | 300積分/永久 | 200積分/永久 | |
網店成績單 | × | 免費 | |
展示 | 產品 | 不保證展示 | 優先展示 |
店鋪 | 不保證展示 | 優先展示 | |
推廣直通車 | √ | √ | |
服務 | 技術支持 | √ | √ |
響應時間 | 2個工作日 | 1個工作日內 | |
新開店輔導 | × | 專屬客服指導 | |
年度回訪 | × | 4次(每季度) | |
網店優化建議 | × | √ | |
營銷培訓 | 有條件參加 | 免費參與 | |
數據備份 (每周) | √ | √ |
如何增加客戶綁定數(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(2019-08-06)
如何增加客戶綁定數(2019-08-06)
2017年春節放假公告(2017-01-25)
有客微店內測用戶注冊開通流程(新注冊用戶)(2017-01-10)
有客微店內測用戶注冊開通流程(已有顧問微店用戶)(2017-01-10)